全自動中空吹塑機(jī)
產(chǎn)品分類:
全自動中空吹塑機(jī)
吹塑也稱中空吹塑,一種發(fā)展迅速的塑料加工方法。吹塑工藝在二次世界大戰(zhàn)期間,開始用于生產(chǎn)低密度聚乙烯小瓶
關(guān)鍵詞:
吹瓶機(jī)、模具
全自動中空吹塑機(jī)
機(jī)器優(yōu)勢
1.樂能機(jī)械特別設(shè)計(jì)曲臂鎖模機(jī)構(gòu),使用液壓鎖模,鎖模板受力設(shè)在模板中心偏上,鎖模力大,保證吹塑平均受力,減少空循環(huán)時(shí)間,提高產(chǎn)能,降低能耗,增強(qiáng)穩(wěn)定性。
2.自主研發(fā)新型抬頭裝置,解決模頭晃動問題。
ITEMS | UNIT | LN-S2L/T | LN-S5L/T | LN-S12L/T |
Max制品容器 | L | 2L/1 | 5L/1 | 2L/1;15L/2 |
空循環(huán) | pc/h | 700 | 700 | 600 |
螺桿直徑 | mm | 50+25 | 60+25 | 80+25 |
螺桿長徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 |
螺桿電機(jī)功率 | kw | 11+1.1 | 15+1.1 | 30+1.1 |
螺桿加熱功率 | kw | 4-6.5 | 6-8 | 7.3-9 |
螺桿加熱區(qū)段 | Zone | 3 | 3 | 4 |
HDPE擠出量 | kg/hr | 30-45 | 50-60 | 100-120 |
油泵電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 15 |
鎖模力 | kn | 38 | 68 | 110 |
開合模行程 | mm | 138-368 | 148-508 | 1 80-600 |
容模尺寸 | mm | 300X320 | 370x390 | 500x510 |
移模行程 | mm | 370 | 420 | 550 |
口模Max直徑 | mm | 90 | 160 | 220 |
模頭加熱功率 | kw | 2.8-3.5 | 3.5-4.3 | 4.4-5.5 |
吹氣壓力 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.8 |
氣體用量 | M3/Min | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
耗水量 | L/min | 35 | 55 | 65 |
機(jī)械凈重(約) | Ton | 3.8 | 6 | 10.2 |
機(jī)械外形尺寸 | m | 3X1.6X1.75 | 3.5x1.8x2.1 | 3.5x3x2.6 |
上一頁
上一頁
LEENY-S5L 擠出吹塑機(jī)5L
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,請留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會及時(shí)與您取得聯(lián)系